近日,第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道全国总决赛在南京集成电路培训基地圆满落幕。智能制造工程学院的学生孙培骢、王俊颖等组成的“打火锅队”团队的参赛作品“多场景且快捷安全下的车机交互”荣获省级一等奖、国家级三等奖。
而前期厦门大学举行的南部赛区竞赛中,广东白云学院智能制造工程学院获得多项奖项:5个省级三等奖,2个省级二等奖,1个省级一等奖。获奖数量创历史新高。
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 作品名称 | 获奖等级 |
1 | 智能制造工程学院 | 2021级车辆工程1班 | 王俊颖 | 多场景且快捷安全下的车机交互 | 省级一等奖 国家三等奖 |
2 | 智能制造工程学院 | 2021级车辆工程1班 | 孙培骢 | ||
3 | 大数据与计算机学院 | 2022级软件工程2班 | 杨荣彬 | ||
4 | 智能制造工程学院 | 2021级机器人1班 | 吕浚浩 | UWB智能互联购物车 | 省级二等奖 |
5 | 智能制造工程学院 | 2022级机器人1班 | 莫秋铭 | ||
6 | 大数据与计算机学院 | 2022软件工程5班 | 谭磊 | ||
7 | 智能制造工程学院 | 2021级机器人1班 | 黄润 | 心灵之窗——智能多环境导盲系统 | 省级二等奖
|
8 | 智能制造工程学院 | 2022级机器人2班 | 朱家耀 | ||
9 | 大数据与计算机学院 | 2020软件工程1班 | 王熙婷 | ||
10 | 智能制造工程学院 | 2021级机械电子工程1班 | 张春莹 | 基于自动平衡电桥的阻抗测量仪 | 省级三等奖 |
11 | 智能制造工程学院 | 2021级机械1班 | 林增坤 | ||
12 | 智能制造工程学院 | 2022级机器人工程2班 | 徐伟城 | ||
13 | 智能制造工程学院 | 2022级机械电子工程1班 | 薛宏亮 | 智能穿戴 | 省级三等奖 |
14 | 智能制造工程学院 | 2022级机械电子工程1班 | 梁渔 | ||
15 | 智能制造工程学院 | 2022级智能制造工程2班 | 岑梓浩 | ||
16 | 智能制造工程学院 | 2021级机器人工程1班 | 谭子麟 | 智能羽毛球发球机 | 省级三等奖 |
17 | 智能制造工程学院 | 2021级机器人工程1班 | 李豪岳 | ||
18 | 智能制造工程学院 | 2021级机器人工程1班 | 吕洪波 | ||
19 | 智能制造工程学院 | 2021智能制造工程1班 | 黎学业 | 可移动的智能垃圾分类机器人 | 省级三等奖 |
20 | 智能制造工程学院 | 2021智能制造工程1班 | 谭海生 | ||
21 | 智能制造工程学院 | 2022机器人工程2班 | 叶立明 | ||
22 | 智能制造工程学院 | 2021机器人工程1班 | 陈国润 | 基于STM32的智能盲人头盔 | 省级三等奖 |
23 | 智能制造工程学院 | 2021智能制造工程1班 | 张子秋 | ||
24 | 电气与信息工程学院 | 2022人工智能1班 | 刘湘 |
第六届(2023)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道于2023年2月份启动,共设置海思、广和通、沁恒、龙芯、意法、博流6个赛题以及RT-Thread特色应用方向。大赛吸引了包括哈尔滨工业大学、华中科技大学、东南大学等在内的507所院校、6107支队伍、1.67万名学生报名参赛,经过初赛、分赛区复赛和全国总决赛三个阶段,最终评出467支队伍晋级全国总决赛。
该项竞赛不仅能够使学生全面掌握软硬件适配、系统优化、应用方案设计等不同技术层面的相关知识和技能,还能够帮助学生将理论知识与实际应用结合起来,充分了解目前产业的需求,通过以赛促教和以赛促学的形式极大推动学生创新实践能力。
智能制造工程学院(图/文 钟小华)