2024年获奖汇总表(学科/文体竞赛)
序号 | 竞赛类型 | 竞赛名称 | 作品名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 主办单位 | 所在专业 | 说明 | 全部获奖学生 | 全部指导老师 |
1 | 学科竞赛 | 2023广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 3D设计与制作 | 省赛 | 二等奖 | 2023.11 | 广东省教育厅 | 机械设计制造及其自动化机械电子工程 | 团队 | 蔡金桥 谭浩林 | 张秀妹、李林 |
2 | 智能分拣竞争赛 | 省赛 | 二等奖 | 2023.11 | 广东省教育厅 | 智能制造工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 陈梓博 向阳 蔡泽锋 | 李应果、蔡东吟 | ||
3 | 学科竞赛 | 2023-2024年机械行业职业教育技能大赛“精雕杯”快速制造与五轴精密加工技术赛 | 快速制造与五轴精密加工技术赛 | 国赛 | 二等奖 | 2023.12 | 机械工业教育发展中心 | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 何永昌 邓浩强 | 王执忠、邹忠、李彦霞 |
4 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造赛 | 省级 | 三等奖 | 2023.10 | 中国机械工程学会 | 智能制造工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 郑飞 彭恬 潘浩原 | 曾令超、张秀妹、 张兴华 | |
5 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造赛 | 省级 | 三等奖 | 2023.10 | 中国机械工程学会 | 智能制造工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 张子秋 谭海生 卢灵枫 | 张兴华 段晓云 冯甜甜 | |
6 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机械工程创新创意大赛-智能制造赛 | 国级 | 二等奖 | 2023.10 | 中国机械工程学会 | 智能制造工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 张子秋 谭海生 卢灵枫 | 张兴华 段晓云 冯甜甜 | |
7 | 学科竞赛 | 十七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模大赛广东预选赛 | 机械类 团体 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及自动化 | 团队 | 肖植文刘鸿震杨建伟林昉陈晓静 | 曹玉华、李林、张秀妹、徐盛学、黄玲 |
8 | 学科竞赛 | 增材制造赛道 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化机械电子工程 | 团队 | 蔡金桥 谭浩林 | 张秀妹、李林、曹玉华、徐盛学 | |
9 | 轻量化设计赛道 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 陈晓静 蔡婷婷 | 吕偿、张秀妹、黄玲、吴茂柿 | ||
10 | 轻量化设计赛道赛道 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 | 团队 | 林健成肖植文 | 吕偿、张秀妹、曹玉华、李林 | ||
11 | 数字化创新设计赛道赛道 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 潘嘉浩 黄壮杰 | 吴茂柿、张秀妹、李林、吕偿 | ||
12 | 成图赛道 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及自动化 | 个人 | 林昉 | 黄玲、李林、张秀妹、吴茂柿 | ||
13 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学会 | 机械电子工程 | 个人 | 肖植文 | 曹玉华、张秀妹、李林、黄玲 | |||
14 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 潘嘉浩 | 吴茂柿、吕偿、周玉平、张秀妹 | |||
15 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 谭浩林 | 张秀妹、徐盛学、黄玲、曹玉华 | |||
16 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及自动化 | 个人 | 谢健 | 徐盛学、李林、张秀妹、吕偿 | |||
17 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡金桥 | 张秀妹、徐盛学、黄玲、周玉平 | |||
18 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 兰铭臻 | 徐盛学、周玉平、吴茂柿、 张秀妹 | |||
19 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机器人工程 | 个人 | 陈可欣 | 李林、黄玲、曹玉华、张秀妹 | |||
20 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 陈晓静 | 曹玉华、张秀妹、李林、徐盛学 | |||
21 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | B23机械设计制造及其自动化 | 个人 | 林健成 | 张秀妹、曹玉华、徐盛学、李林 | |||
22 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡婷婷 | 曹玉华、张秀妹、李林、黄玲 | |||
23 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 智能制造工程 | 个人 | 许桐菁 | 黄玲、徐盛学、周玉平、张秀妹 | |||
24 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 邱佩越 | 黄玲、吕偿、徐盛学、张秀妹 | |||
25 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 刘鸿震 | 李林、黄玲、曹玉华、张秀妹 | |||
26 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 智能制造工程 | 个人 | 吴雅仪 | 周玉平、李林、张秀妹、吕偿 | |||
27 | 省级 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 梁智精 | 张秀妹、曹玉华、徐盛学、吕偿 | |||
28 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 李泽钏 | 吕偿、吴茂柿、周玉平、张秀妹 | |||
29 | 省级 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 郑裕弘 | 徐盛学、曹玉华、吕偿、张秀妹 | |||
30 | 省级 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 杨建伟 | 李林、黄玲、曹玉华、张秀妹 | |||
31 | 学科竞赛 | 十七届高教杯全国大学生先进成图与产品信息建模大赛 | 先进成图技术赛道 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程' 机械设计制造及其自动化 机械电子工程'' 智能制造工程 机械电子工程' 机械设计制造及其自动化机械设计制造及其自动化机械设计制造及其自动化 机械电子工程 | 团体 | 谭浩林蔡金桥肖植文许桐菁刘鸿震陈晓静蔡婷婷潘嘉浩李泽钏 | 张秀妹、徐盛学、曹玉华、李林、黄玲 |
32 | 国赛 | 一等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 肖植文 | 张秀妹、黄玲、李林、吴茂柿 | |||
33 | 国赛 | 一等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 谭浩林 | 李林、张秀妹、徐盛学、曹玉华 | |||
34 | 国赛 | 一等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡金桥 | 曹玉华、张秀妹、徐盛学、李林 | |||
35 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 林健成 | 吴明发、徐盛学、吴茂柿、张秀妹 | |||
36 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 智能制造工程 | 个人 | 许桐菁 | 吴明发、张秀妹、徐盛学、曹玉华 | |||
37 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 刘鸿震 | 徐盛学、李林、曹玉华、张秀妹 | |||
38 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 谢健 | 李林、吕偿、吴茂柿、张秀妹 | |||
39 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机器人工程 | 个人 | 陈可欣 | 徐盛学、李林、曹玉华、张秀妹 | |||
40 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡婷婷 | 吕偿、黄玲、李林、张秀妹 | |||
41 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 杨建伟 | 曹玉华、李林、黄玲、张秀妹 | |||
42 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 智能制造工程 | 个人 | 吴雅仪 | 黄玲、曹玉华、吴明发、张秀妹 | |||
43 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械电子工程 | 个人 | 李泽钏 | 黄玲、吴明发、吕偿、李林 | |||
44 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 陈晓静 | 徐盛学、黄玲、李林、张秀妹 | |||
45 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 潘嘉浩 | 吴茂柿、徐盛学、吴明发、黄玲 | |||
46 | 数字化创新设计赛道赛道 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化机械电子工程 | 团队 | 潘嘉浩李泽钏 | 吴茂柿、张秀妹、吕偿、曹玉华 | ||
47 | 学科竞赛 | 第五届广东省金相技能大赛 | 金相大会(第二赛道) | 省赛 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 陈秋帆 | 张秀妹、刘合成 |
48 | 省赛 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 钟芷妍 | 冯甜甜、李彦霞 | |||
49 | 省赛 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委员会 | 智能制造工程学院 | 个人 | 李惠琛 | 刘合成、张秀妹 | |||
50 | 金相技能大赛 | 省赛 | 三等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 谢伟俊 | 李林、张秀妹 | ||
51 | 省赛 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 机器人工程 | 团队 | 谢伟俊 何家鹏 郭顺铭 姚凯洋 杨婉怡 丘鸿杰 | 冯甜甜、张秀妹、曹玉华、李林 | |||
52 | 省赛 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 杨婉怡 | 吴明发、李鑫 | |||
53 | 省赛 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 郭顺铭 | 冯甜甜、张秀妹 | |||
54 | 省赛 | 一等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机器人工程 | 个人 | 何家鹏 | 冯甜甜、张秀妹 | |||
55 | 省赛 | 三等奖 | 2024.9 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 丘鸿杰 | 曹玉华、冯甜甜 | |||
56 | 省赛 | 二等奖 | 2024.6 | 广东省大学生金相技能大赛组委员会 | 机械设计制造及自动化 | 个人 | 姚凯洋 | 冯甜甜、张秀妹 | |||
57 | 十三届全国大学生金相技能大赛 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 广东省大学生金相技能大赛组委员会 | 机械设计制造及自动化 | 个人 | 姚凯洋 | 冯甜甜、张秀妹 | ||
58 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 杨婉怡 | 李林、张秀妹 | |||
59 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 郭顺铭 | 冯甜甜、张秀妹 | |||
60 | 国赛 | 二等奖 | 2024.7 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机器人工程 | 个人 | 何家鹏 | 冯甜甜、张秀妹 | |||
61 | 国赛 | 三等奖 | 2024.7 | 广东省大学生金相技能大赛组委会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 丘鸿杰 | 曹玉华、冯甜甜 | |||
62 | 十九届全国大学生智能汽车竞赛 | 镜头组(Infineon) | 省赛 | 二等奖 | 2024.8 | 中国自动化学会 | 机器人工程 | 个人 | 徐伟城 | 高胜辉、赵旭 | |
63 | 省赛 | 二等奖 | 2024.8 | 中国自动化学会 | 车辆工程 | 个人 | 李志瀚 | 赵旭、高胜辉 | |||
64 | 省赛 | 二等奖 | 2024.8 | 中国自动化学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 吴华邦 | 高胜辉、赵旭 | |||
65 | 省赛 | 二等奖 | 2024.8 | 中国自动化学会 | 机器人工程 车辆工程 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 徐伟城李志瀚吴华邦 | 高胜辉、赵旭 | |||
66 | 第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 芯片应用赛道 | 国奖 | 三等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程人工智能机器人工程 | 团队 | 朱家耀冼健婷方泽航 | 钟小华、曹玉华 | |
67 | 国奖 | 三等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程人工智能机器人工程 | 团队 | 徐伟城林子海李欢强 | 钟小华、石远豪 | |||
68 | 省赛 | 一等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程人工智能机器人工程 | 团队 | 朱家耀冼健婷方泽航 | 钟小华、曹玉华 | |||
69 | 省赛 | 一等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程人工智能机器人工程 | 团队 | 徐伟城林子海李欢强 | 钟小华、石远豪 | |||
70 | 省赛 | 三等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 物联网工程 机械设计及其自动化 机器人工程 | 团队 | 郑毅 黄壮杰 陈孝敏 | 钟小华 | |||
71 | 省赛 | 二等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程 机械电子工程 机器人工程 | 团队 | 付远深 李旭瑞 周杰蔚 | 曾令超、李林 | |||
72 | 省赛 | 二等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程 机器人工程 人工智能 | 团队 | 邓晟彦 王伟泽 刘湘 | 吕偿、冯甜甜 | |||
73 | 省赛 | 三等奖 | 2024.8 | 中国电子学会 | 机器人工程 | 团队 | 徐宁黄腾鸿李梓睿 | 石远豪、钟小华 | |||
74 | 省赛 | 三等奖 | 2024.8 | 中国电子学会 | 机器人工程 | 团队 | 欧阳雯怡 许漫纯 魏荣权 | 曾令超、石远豪 | |||
75 | 省赛 | 三等奖 | 2024.8 | 中国电子教育学会 | 机器人工程 机器人工程 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 邝永健何灿辉刘颖涛 | 高胜辉 | |||
76 | 十五届蓝桥杯全国软件与信息技术专业人才大赛 | PythonB组 | 省赛 | 一等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 智能制造工程 | 个人 | 谭海生 | 钟小华 | |
77 | 嵌入式设计与开发 | 省赛 | 二等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 李欢强 | 曹玉华 | ||
78 | 省赛 | 二等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 朱家耀 | 钟小华 | |||
79 | 单片机设计与开发 | 省赛 | 二等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 邓晟彦 | 曹玉华 | ||
80 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 王伟泽 | 石远豪 | |||
81 | 省赛 | 一等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 智能制造工程 | 个人 | 方泽航 | 黄玲 | |||
82 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 黄壮杰 | 黄玲 | |||
83 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机械电子工程 | 个人 | 邱贤达 | 李林 | |||
84 | 嵌入式设计与开发 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 智能制造工程 | 个人 | 黎学业 | 石远豪 | ||
85 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 智能制造工程 | 个人 | 陈国润 | 钟小华 | |||
86 | C++/C语言B组 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机械电子工程 | 个人 | 陈杨坤 | 钟小华 | ||
87 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 智能制造工程 | 个人 | 徐宁 | 钟小华 | |||
88 | 单片机设计与开发 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 智能制造工程 | 个人 | 欧阳雯怡 | 周玉平 | ||
89 | 嵌入式设计与开发 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 车辆工程 | 个人 | 孙培骢 | 石远豪 | ||
90 | 单片机设计与开发 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 黄腾鸿 | 钟小华 | ||
91 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机器人工程 | 个人 | 张铭耀 | 钟小华 | |||
92 | 嵌入式设计与开发 | 省赛 | 三等奖 | 2024.4 | 中华人民共和国工业和信息化部人才交流中心 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 林增坤 | 钟小华 | ||
93 | 全国三维数字化创新设计大赛 | “华中数控杯”工业协作机器人及数字孪生技术创新应用专项赛 | 省赛 | 三等奖 | 2024.7 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会 | 机器人工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 龙泉 王雯雯 黄卓楠 | 朱飞标、周金伟 | |
94 | 省赛 | 二等奖 | 2024.7 | 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 陈永鑫陈文滨 刘富豪 | 翟茹慧、余嘉文 | ||||
95 | 省赛 | 一等奖 | 2024.7 | 智能制造工程 | 团队 | 黄卓毅 沈俊鑫 张嘉峰 | 蔡东吟、石远豪 | ||||
96 | 省赛 | 三等奖 | 2024.7 | 机械电子工程 | 团队 | 黄建雄 李俊霖 宋湘武 | 王学永、石远豪 | ||||
97 | 省赛 | 特等奖 | 2024.7 | 机器人工程 机器人工程 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 陈可欣 林子海 谢伟俊 | 李应果、冯甜甜 | ||||
98 | 省赛 | 特等奖 | 2024.7 | 智能制造工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 庞铸城 刘欣宇 苏鹏华 | 冯甜甜、石远豪 | ||||
99 | 省赛 | 三等奖 | 2024.7 | 机械电子工程 | 团队 | 赵威 梁耀星 薛宏亮 | 吴茂柿、汤文棋 | ||||
100 | 省赛 | 一等奖 | 2024.7 | 机器人工程 机器人工程 机器人工程 | 团队 | 黄立勋 何家鹏 邱炜真 | 李应果、朱飞标 | ||||
101 | 国赛 | 二等奖 | 2024.8 | 机器人工程 机器人工程 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 陈可欣 林子海 谢伟俊 | 李应果、汤文祺 | ||||
102 | 国赛 | 二等奖 | 2024.8 | 智能制造工程 智能制造工程 智能制造工程 | 团队 | 庞铸城 刘欣宇 苏鹏华 | 冯甜甜、石远豪 | ||||
103 | 省赛 | 二等奖 | 2024.7 | 智能制造工程智能制造工程智能制造工程 | 团队 | 谢栖鹏谢凯陈健镕 | 李应果、蔡东吟 | ||||
104 | 省赛 | 二等奖 | 2024.7 | 机械电子工程 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 汤文浩 梁洛瑜 罗铖鹏 | 翟茹慧、李林 | ||||
105 | 学科竞赛 | 2024世界机器人大赛-无人机技能赛-广东省系列赛 | 安防应用赛 | 省赛 | 三等奖 | 2024.5 | 陶行知教育基金会 | 智能制造工程 | 个人 | 陈雨轩 | 钟小华 |
106 | 火线穿越赛 | 省赛 | 一等奖 | 2024.5 | 机械电子工程 | 个人 | 李俊霖 | 段晓云 | |||
107 | 测绘应用赛 | 省赛 | 一等奖 | 2024.5 | 机械电子工程 | 个人 | 李俊霖 | 段晓云 | |||
108 | 省赛 | 二等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 严咏豪 | 钟小华 | ||||
109 | 省赛 | 二等奖 | 2024.5 | 机械电子工程 | 个人 | 李鱼霖 | 冯甜甜 | ||||
110 | 省赛 | 三等奖 | 2024.5 | 智能制造工程学院 | 个人 | 邓耿涛 | 蔡东吟 | ||||
111 | 安防应用赛 | 省赛 | 二等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 严咏豪 | 钟小华 | |||
112 | 省赛 | 三等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 李铭旺 | 李应果 | ||||
113 | 省赛 | 三等奖 | 2024.5 | 机械电子工程 | 个人 | 谢炫林 | 冯甜甜 | ||||
114 | 省赛 | 二等奖 | 2024.5 | 机械电子工程 | 个人 | 李鱼霖 | 冯甜甜 | ||||
115 | 电力巡航 | 省赛 | 三等奖 | 2024.5 | 机械电子工程 | 个人 | 李鱼霖 | 冯甜甜 | |||
116 | 植保作业 | 省赛 | 一等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 吴大柯 | 汤文琪 | |||
117 | 电力巡航 | 省赛 | 二等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 吴大柯 | 汤文琪 | |||
118 | 省赛 | 三等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 严咏豪 | 钟小华 | ||||
119 | 植保作业 | 省赛 | 二等奖 | 2024.5 | 智能制造工程 | 个人 | 严文儒 | 石远豪 | |||
120 | 学科竞赛 | 2023年广东省大学生工程实践与创新能力大赛暨2023年中国大学生工程实践与创新能力大赛选拔赛 | 无人机仿真模拟赛 | 省赛 | 三等奖 | 2024.2 | 广东省教育厅 | 智能制造工程 | 团队 | 李铭旺 陈雨轩 吴大柯 | 钟小华、李应果 |
121 | 学科竞赛 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛 | 代表广东出 战二队 | 省赛 | 三等奖 | 2024.7 | 中国机器人及人工智能大赛广东赛区组委会和广东省机器人协会 | 机器人工程 | 团队 | 陈梓博 蔡泽锋 向阳 | 蔡东吟、汤文祺 |
122 | 学科竞赛 | 2023年全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛 | 国赛 | 三等奖 | 2023.12 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 机器人工程 软件工程 机器人工程 人工智能 | 团队 | 黄润 王熙婷 叶立明 冼健婷 | 曾令超、韩昊颖 | |
123 | 文体竞赛 | 2023年广东省第一届大学生攀岩锦标赛 | 甲组女子难度 | 省赛 | 三等奖 | 2023.12 | 广东省学生体育艺术联合会 | 智能制造工程 | 个人 | 杨惠 | 林上湖 |
124 | 文体竞赛 | 2023年广东省第一届大学生攀岩锦标赛 | 甲组女子攀石 | 省赛 | 三等奖 | 2023.12 | 广东省学生体育艺术联合会 | 智能制造工程 | 个人 | 杨惠 | 林上湖 |
2023年获奖汇总表(学科/文体竞赛)
序号 | 竞赛类型 | 竞赛名称 | 作品名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 主办单位 | 所在专业 | 说明 | 全部获奖学生 | 全部指导老师 |
1 | 学科竞赛 | 2022年广东省大学生工程实践与创新能力大赛暨粤港澳工程实践与创新大赛 | 智能配送无人机 | 省级 | 三等奖 | 2023年3月 | 广东省教育厅 | 机器人工程、机械设计制造及其自动化 | 团队 | 曹稷瀚、朱南勇 | 钟小华、曾令超 |
2 | 学科竞赛 | 2022年广东省大学生工程实践与创新能力大赛暨粤港澳工程实践与创新大赛 | 智能配送无人机 | 省级 | 三等奖 | 2023年4月 | 广东省教育厅 | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 | 团队 | 吴嘉俊 洪维 | 张立、李林 |
3 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 魏明龙 | 曹玉华、李林、徐盛学、吕偿 |
4 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡金桥 | 李林、曹玉华、张秀妹、黄玲 |
5 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 张福彬 | 曹玉华、李林、张秀妹、黄玲 |
6 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 罗鸿基 | 黄玲、曹玉华、李林、徐盛学 |
7 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 蔡婷婷 | 徐盛学、黄玲、李林、曹玉华 |
8 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机器人工程 | 个人 | 陈可欣 | 曹玉华、李林、黄玲、吕偿 |
9 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能三等奖(机械) | 省级 | 三等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械电子工程 | 个人 | 邱佩越 | 徐盛学、张秀妹、曹玉华、李林 |
10 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 杨婉怡 | 徐盛学、黄玲、张秀妹、李林 |
11 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能一等奖(机械) | 省级 | 一等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及自动化 | 个人 | 林昉 | 张秀妹、曹玉华、李林、吕偿 |
12 | 学科竞赛 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—广东预选赛 | 先进成图技术个人全能二等奖(机械) | 省级 | 二等奖 | 2023年6月 | 广东省工程图学学会 | 机械设计制造及其自动化 | 个人 | 兰铭臻 | 曹玉华、张秀妹、李林、徐盛学 |
