2026年广东省普通高考招生专业计划表(选考物理科目组)
院校代码:10822 录取批次:本科
| 所属二级学院 | 专业组 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 | 住宿费 | 学习地点 |
| 智能制造工程学院 | 203 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 4年 | 213 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 机械电子工程 | 78 | |||||||
| 机器人工程 | 72 | |||||||
| 智能制造工程 | 72 | |||||||
| 智能车辆工程 | 74 |
说明:
1、各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2026年普通高校招生专业目录》为准
2、3+x国际班在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);具体培养模式和学习费用请查看学校网站;专业课采用双语授课,请非英语语种的考生慎重报考
3、学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4、学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号
2026年外省普通高考招生专业计划表(科类:物理类/理工)
院校代码:10822 录取批次:本科/本科二批
| 所属二级学院 | 专业名称 | 选考科目 | 外省招生计划 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 学习地点 | ||||||||||
| 安徽 | 福建 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 四川 | 新疆 | |||||||
| 智能制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4年 | 32800 | 3500 | 西校区 |
| 机械电子工程 | 2 | ||||||||||||||||
| 机器人工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 智能制造工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 智能车辆工程 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
说明:
1、各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2026年普通高校招生专业目录》为准;
2、学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3、学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号